
Водосточные системы для гражданский и промышленных зданий |
||||
| Наименование | Размер,мм | Цена, руб/шт | ||
|---|---|---|---|---|
| Zn | RAL | |||
|
d190-120 | 650 | 950 | |
| d125-150 | 675 | 975 | ||
| d160-180 | 965 | 1300 | ||
| d200-220 | 980 | 1350 | ||
|
d100-120 | 309 | 490 | |
| d160-180 | 430 | 675 | ||
| d200-220 | 670 | 1040 | ||
|
d90-120 | 304 | 391 | |
| d125-150 | 320 | 515 | ||
| d160-180 | 345 | 635 | ||
| d200-220 | 530 | 820 | ||
|
d90-120 | 317 | 410 | |
| d125-150 | 345 | 535 | ||
| d160-180 | 585 | 670 | ||
| d200-220 | 597 | 860 | ||
|
d90-120 | 270 | 405 | |
| d125-150 | 340 | 470 | ||
| d160-180 | 398 | 600 | ||
| d200-220 | 685 | 790 | ||
|
d90-130 | 350 | 490 | |
| d140-220 | 365 | 505 | ||
|
d90-130 | 430 | 550 | |
| d140-220 | 695 | 730 | ||
|
Отливы, откосы, ендовы, углы внешние и внетренние, снегозадержатели, парапет, планки, карнизы,нащельники, свесы, лотки |
|||